La serie U2000 de sensores de potencia USB cuentan con amplio rango dinámico, que permiten mediciones de potencia promedio en gran variedad de señales, incluyendo multitonos y espectro disperso, como las empleadas en CDMA, W-CDMA y en televisión digital.
¿Necesitas ayuda para elegir?
Habla con un especialista en instrumentación.
La serie U2000 de sensores de potencia USB cuentan con amplio rango dinámico, que permiten mediciones de potencia promedio en gran variedad de señales, incluyendo multitonos y espectro disperso, como las empleadas en CDMA, W-CDMA y en televisión digital.
| Modelo | Descripción | Rango de Potencia | Tipo de conector |
| U2000A | sensor USB 10 MHz a 18 GHz | –60 a+20 dBm | N-macho, 50 Ω |
| U2000B | sensor USB 10 MHz a 18 GHz | –30 to +44 dBm | N-macho, 50 Ω |
| U2000H | sensor USB 10 MHz a 18 GHz | –50 to +30 dBm | N-macho, 50 Ω |
| U2001A | sensor USB 10 MHz a 6 GHz | –60 to +20 dBm | N-macho, 50 Ω |
| U2001B | sensor USB 10 MHz a 6 GHz | –30 a +44 dBm | N-macho, 50 Ω |
| U2001H | sensor USB 10 MHz a 6 GHz | –50 a +30 dBm | N-macho, 50 Ω |
| U2002A | sensor USB 50 MHz a 24 GHz | –60 a +20 dBm | 3.5 mm macho, 50 Ω |
| U2002H | sensor USB 50 MHz a 24 GHz | –50 to +30 dBm | 3.5 mm macho, 50 Ω |
| U2004A | sensor USB 9 kHz a 6 GHz | –60 a +20 dBm | N-macho, 50 Ω |
Miles de equipos de marcas líderes
Distribución autorizada
Equipo técnico a tu disposición
Soluciones para manufactura e I+D
Nuestros especialistas pueden ayudarte a confirmar el ancho de banda, las opciones y los accesorios adecuados para tu aplicación.