En un mundo donde la movilidad eléctrica, los sistemas de almacenamiento de energía y la electrónica de última generación dependen de baterías confiables, contar con instrumentos de prueba precisos es esencial. Hioki, líder en soluciones de medición, ofrece una gama completa de probadores de baterías diseñados para evaluar rendimiento, seguridad y calidad en todo el ciclo de vida de las celdas, módulos y paquetes.
En su catálogo encontrarás desde equipos portátiles para diagnóstico rápido en campo, hasta sistemas avanzados para investigación y producción, con funciones como:
-
Medición de resistencia interna y voltaje sin carga.
-
Diagnóstico de degradación en segundos.
-
Pruebas seguras para baterías de alto voltaje en EVs y PHEVs.
-
Herramientas especializadas para detectar defectos, cortocircuitos y fallos de aislamiento.
Estos equipos no solo permiten garantizar la seguridad y eficiencia de cada batería, sino que también optimizan procesos de producción y mantenimiento, reduciendo costos y mejorando la confiabilidad del producto final.
Elige el probador de baterías Hioki que mejor se adapta a ti ⚡
Cada etapa en el ciclo de vida de una batería requiere precisión, confiabilidad y seguridad. Desde el diagnóstico rápido en campo hasta la investigación avanzada en laboratorio, Hioki ofrece instrumentos especializados para cada necesidad.
Explora nuestra gama de soluciones y descubre cuál es la ideal para optimizar tus pruebas, garantizar calidad y asegurar el máximo rendimiento en tus proyectos de energía y movilidad.
📋 Probadores de baterías
| Producto | Función principal | Aplicación típica |
|---|---|---|
| BT3554-50 | Diagnóstico rápido de baterías de plomo-ácido | Mantenimiento en campo y UPS |
| BT3561 | Medición de resistencia interna y voltaje (20 V máx.) | Pruebas de celdas pequeñas |
| BT3562A / BT3562-01 | Pruebas hasta 100 V | Inspección de celdas y módulos en producción |
| BT3563A / BT3563-01 | Pruebas hasta 300 V | Ensayo de módulos y packs medianos |
| BT3564 | Pruebas hasta 1000 V con alta seguridad | Baterías de alto voltaje en EVs y PHEVs |
| BT4560 | Medición de impedancia AC en celdas | Análisis de defectos internos |
| IM3570 | Analizador de impedancia (4 Hz a 5 MHz) | Evaluación de materiales y componentes |
| IM3590 | Analizador químico de impedancia | Investigación avanzada en baterías |
| DM7275 | Voltímetro de precisión (20 ppm) | Medición de voltaje en procesos de I+D |
| DM7276 | Voltmeter de ultra alta precisión (9 ppm) | Detección de defectos en celdas y BMS |
| RM2610 | Medición de resistencia de electrodos | Desarrollo y control de calidad en LIB |
| ST5520 / ST5520-01 | Tester de aislamiento (25 a 1000 V) | Verificación de seguridad en producción |
| SM7110 / SM7120 | Super Megohmmeter | Ensayos de alta resistencia en laboratorio |
| SS7081-50 | Generador de voltaje para celdas | Simulación de condiciones en BMS |
| PW6001 | Analizador de potencia de alta precisión | Evaluación de eficiencia y pérdidas |
| SW1001 / SW1002 | Mainframe de conmutación | Multipunto en pruebas de packs |
Descarga el PDF y conoce más
Explora el catálogo completo de probadores de baterías Hioki y descubre cómo sus soluciones pueden elevar la calidad de tus pruebas.