Edit Content

Carga de CD Programable – Serie 5

Las cargas de CC de la serie 5 comprenden una gama de sistemas de carga de CC de potencia media a alta con soporte para rangos de entrada de 60 V o 500 V,  que soportan hasta 1800W. Para mayores requerimientos de potencia, se pueden conectar como maestro /esclavo para niveles de potencia de 2.4 kW a 14.4 kW.
Hay cuatro familias de producto en la Serie 5: 5D (cargas de LED), 5L (60 V a 1800W), 5P (60V a 14.4 kW) y 5V (500V a 14.4kW)

Compartir:

Carga de CD Programable – Serie 5

La Serie 5 de cargas de corriente directa de APS se presenta en un chasis de 19″, 4 U con cargas que soportan hasta 1800W. Para mayores requerimientos de potencia, se pueden conectar como maestro /esclavo para niveles de potencia de 2.4 kW a 14.4 kW.
Hay cuatro familias de producto en la Serie 5: 5D (cargas de LED), 5L (60 V a 1800W), 5P (60V a 14.4 kW) y 5V (500V a 14.4kW)

 

Características de la Serie 5:

  • 600W, 1200W o 1800W por Chassis
  • Hasta 14,400W por gabinete
  • Rango de voltaje bajo, 0 – 6 Vcd
  • Rangos de corriente hasta 1000 Acd
  • Capacidad de medición de alta velocidad 5 Dígitos
  • Operación en paralelo para aplicaciones de alta potencia
  • Operación sincronizada de múltiples cargas

Modelos:

Modelos 5D – Cargas LED 1800W & 3600W / 600V
MODELO DESCRIPCIÓN POTENCIA MÁXIMA (W) VOLTAJE MÁXIMO (V) CORRIENTE MÁXIMA (A)
5D18-12 Carga LED, 1800W, 600V, 12A 1800 600 12
5D36-24 Carga LED, 3600W, 600V, 24A 3600 600 24
Modelos 5L – 600W – 1800W / 60V
MODELO DESCRIPCIÓN POTENCIA MÁXIMA (W) VOLTAJE MÁXIMO (V) CORRIENTE MÁXIMA (A)
5L06-12 Carga DC Compacta, 600W, 60V, 120A 600 60 120
5L12-12 Carga DC Compacta, 1200W, 60V, 120A 1200 60 120
5L12-24 Carga DC Compacta, 1200W, 60V, 240A 1200 60 240
5L18-12 Carga DC Compacta, 1800W, 60V, 120A 1800 60 120
5L18-24 Carga DC Compacta, 1800W, 60V, 240A 1800 60 240
5L18-36 Carga DC Compacta, 1800W, 60V, 360A 1800 60 360
Modelos 5P – 2400W – 14400W / 60V
MODELO DESCRIPCIóN MAX POWER (W) MAX VOLTAGE (V) MAX CURRENT (A)
5P024-24 High Power DC Load Cabinet (2x 4U units) 2400 60 240
5P024-48 High Power DC Load Cabinet (2x 4U units) 2400 60 480
5P036-24 High Power DC Load Cabinet (2x 4U units) 3600 60 240
5P036-48 High Power DC Load Cabinet (2x 4U units) 3600 60 480
5P036-72 High Power DC Load Cabinet (2x 4U units) 3600 60 720
5P054-36 High Power DC Load Cabinet (3x 4U units) 5400 60 360
5P054-72 High Power DC Load Cabinet (3x 4U units) 5400 60 720
5P054-99 High Power DC Load Cabinet (3x 4U units) 5400 60 1000
5P072-48 High Power DC Load Cabinet (4x 4U units) 7200 60 480
5P072-96 High Power DC Load Cabinet (4x 4U units) 7200 60 960
5P090-60 High Power DC Load Cabinet (5x 4U units) 9000 60 600
5P108-72 High Power DC Load Cabinet (6x 4U units) 10800 60 720
5P126-84 High Power DC Load Cabinet (7x 4U units) 12600 60 840
5P144-96 High Power DC Load Cabinet (8x 4U units) 14400 60 960
5V Models – 600W – 14400W / 500V
MODEL(1) DESCRIPTION MAX POWER (W) MAX VOLTAGE (V) MAX CURRENT (A)
5V006-02 High Voltage DC Load 600 500 20
5V012-04 High Voltage DC Load 1200 500 40
5V018-06 High Voltage DC Load 1800 500 60
5V018-01 High Voltage DC Load 1800 500 12
5V024-08 High Voltage DC Load Cabinet (2x 4U units) 2400 500 80
5V036-12 High Voltage DC Load Cabinet (2x 4U units) 3600 500 120
5V036-02 High Voltage DC Load Cabinet (2x 4U units) 3600 500 24
5V054-18 High Voltage DC Load Cabinet (3x 4U units) 5400 500 180
5V054-04 High Voltage DC Load Cabinet (3x 4U units) 5400 500 36
5V072-05 High Voltage DC Load Cabinet (4x 4U units) 7200 500 48
5V072-24 High Voltage DC Load Cabinet (4x 4U units) 7200 500 240
5V090-06 High Voltage DC Load Cabinet (5x 4U units) 9000 500 60
5V090-30 High Voltage DC Load Cabinet (5x 4U units) 9000 500 300
5V108-36 High Voltage DC Load Cabinet (6x 4U units) 10800 500 360
5V108-07 High Voltage DC Load Cabinet (6x 4U units) 10800 500 72
5V126-42 High Voltage DC Load Cabinet (7x 4U units) 12600 500 420
5V144-50 High Voltage DC Load Cabinet (8x 4U units) 14400 500 500

 

Página del producto

Brand

Adaptive Power Systems

Carrito de compra