Fuentes programables de AC y DC – Serie AFX
La Serie AFX de Pacific Power Source es una familia de fuentes de poder de alta potencia, de una, dos y tres fases, capaces de salida de CA, CD y CA+CD. Los modelos disponibles van de 6 kVA a 90 kVA, con configuraciones disponibles hasta 150 kVA.
Usando una moderna interfaz para facilidad de uso, la Serie es de costo efectivo y totalmente programable, tanto para conversión de frecuencia básica como para pruebas avanzadas de líneas de alimentación de CA y disturbios de potencia de CA.
La nueva versión A ofrece rangos de voltaje y frecuencia extendidos y nuevas funciones analógicas y digitales de entrada/salida.
puede considerar también la fuente de CA ADF.
Características:
- Salida AC, DC, AC + DC
- Potencia desde 6 kVA hasta 150 kVA
- Rango de Frecuencia en DC 15 a 1200 Hz y extendible 1 a 3000 Hz
- Rango de voltaje de 333V L-N / 576V L-L / 425Vdc en modo de potencia constante
- Medición precisa de valor RMS de volts, amperios, potencia, VA, factor de potencia y factor de cresta
- La forma de onda captura funciones para voltaje y corriente en todas las fases
- Medición de armónicos para voltaje y corriente en todas las fases
- Amplias E/S analógicas y digitales para integración de sistemas y ATE
- Interfaz gráfica en Windows disponible
- Salida seleccionable de 1, 2 o 3 fases desde el panel frontal o el comando de bus
- Formas de onda senoidal, cuadrada, triangular, THD y arbitraria
- Entradas disponible CA trifásica de 208-240 V o 380-480 V con PFC activo
- Autocalibración continua (CSC)
- Programación con Voltaje de Precisión: 0.02% con CSC en modo CA y CC
- Interfaz estándar RS-232, USB, GPIB y Ethernet con compatibilidad SCPI
- LAN / Ethernet compatible con LXI con servidor web integrado
Tabla de Modelos
Modelos | Potencia Nominal (VA) | Forma de Salida | Voltaje de Salida Máx (Vac/Vdc) | Corriente de Salida/ Fase (Aac/Adc) | Forma de Potencia de Entrada | Altura (U) | Peso (Lbs./KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelos Bench o Montaje en Rack | |||||||
360AFX | 6000 | 1,2,3 Ø | 333 (L-N) / 425 | 16.7 / 8.3 | 3Ø | 4 | 112/51 |
390AFX | 9000 | 1,2,3 Ø | 333 (L-N) / 425 | 25.0 / 12.6 | 3Ø | 4 | 112/51 |
3120AFX | 12000 | 1,2,3 Ø | 333 (L-N) / 425 | 33.3 / 16.7 | 3Ø | 4 | 112/51 |
3150AFX | 15000 | 1,2,3 Ø | 333 (L-N) / 425 | 41.7 / 21.0 | 3Ø | 4 | 112/51 |
Gabinetes | |||||||
3180AFX | 18000 | 1,2,3 Ø | 333 (L-N) / 425 | 50.0 / 25.0 | 3Ø | 15 | 320/146 |
3240AFX | 24000 | 1,2,3 Ø | 333 (L-N) / 425 | 66.7 / 33.4 | 3Ø | 15 | 320/146 |
3300AFX | 30000 | 1,2,3 Ø | 333 (L-N) / 425 | 83.3 / 41.7 | 3Ø | 15 | 320/146 |
3450AFX | 45000 | 1,2,3 Ø | 333 (L-N) / 425 | 125.0 / 62.5 | 3Ø | 15 | 435/197 |
3600AFX | 60000 | 1,2,3 Ø | 333 (L-N) / 425 | 166.7 / 83.3 | 3Ø | 28 | 550/249 |
3750AFX | 75000 | 1,2,3 Ø | 333 (L-N) / 425 | 208.3 / 104.1 | 3Ø | 28 | 665/302 |
3900AFX | 90000 | 1,2,3 Ø | 333 (L-N) / 425 | 250.0 / 125.0 | 3Ø | 28 | 780/354 |
Liga a Hoja de datos serie AFX