Los cargas electrónicas de la Serie 4 puede acomodar 1, 2 o 4 módulos con capacidad de carga máxima de 1600W y hasta 8 cargas por mainframe.
¿Necesitas ayuda para elegir?
Habla con un especialista en instrumentación.
Las cargas modulares de CD Serie 4 de APS permiten configurar sistemas multicanal con facilidad.
Los nuevos modelos 41T tienen modo TURBO, que permite prueba de sobrecarga hasta 3 veces la corriente nominal o potencia de la carga por breve tiempo.
Los gabinetes de la Serie 4 puede acomodar 1, 2 o 4 módulos con capacidad de carga máxima de 1600W y hasta 8 cargas por mainframe. Son ideales para prueba de dispositivos con múltiples salidas, como fuentes de poder CA/CD, convertidores CD/CD, cargadores de baterías y fuentes de iluminación LED.
Hay 19 diversos módulos, de 75 a 400 W con rango dual de voltaje, de 60 Vcd a 500 Vcd. Hay modelos especiales para simular carga de LED. A pedido especial hay modelos hasta 600 V.
Características de la Serie 4:
| MODELO | DESCRIPCIÓN | POTENCIA MÁXIMA (W) | VOLTAJE MÁXIMO (V) | CORRIENTE MÁXIMA (A) |
| 41L0630 | Módulo de carga de CD de un canal | 150 | 60 | 30 |
| 41L0660 | Módulo de carga de CD de un canal | 300 | 60 | 60 |
| 41L2512 | Módulo de carga de CD de un canal | 300 | 250 | 12 |
| 41L5012 | Módulo de carga de CD de un canal | 300 | 500 | 12 |
| 41L0615 | Módulo de carga de CD de un canal | 75 | 60 | 15 |
| MODELO | DESCRIPCIÓN | NOM./POTENCIA TURBO (W) | VOLTAJE MÁXIMO (V) | NOM./CORRIENTE TURBO (A) |
| 41T0630 | Módulo de Carga Turbo de CD de un Canal | 150 / 450 | 60 | 30 / 90 |
| 41T0660 | Módulo de Carga Turbo de CD de un Canal | 300 / 900 | 60 | 60 / 180 |
| 41T2512 | Módulo de Carga Turbo de CD de un Canal | 300 / 900 | 250 | 12 / 36 |
| 41T5012 | Módulo de Carga Turbo de CD de un Canal | 300 / 600 | 500 | 12 / 24 |
| 41T0615 | Módulo de Carga Turbo de CD de un Canal | 75 / 300 | 60 | 15 / 60 |
| 41T0880 | Módulo de Carga Turbo de CD de un Canal | 400 / 800 | 80 | 80 / 160 |
| 41T5020 | Módulo de Carga Turbo de CD de un Canal | 400 / 800 | 500 | 20 / 40 |
| MODELO | DESCRIPCIÓN | POTENCIA MÁXIMA (W) | VOLTAJE MÁXIMO (V) | CORRIENTE MÁXIMA (A) |
| 42L0860 | Módulo de carga de CD de dos Canales | 250/50 | 80/80 | 60/6 |
| 42L0824 | Módulo de carga de CD de dos Canales | 120/120 | 80/80 | 24/24 |
| 42L0803 | Módulo de carga de CD de dos Canales | 40/40 | 80/80 | 3/3 |
| MODELO | DESCRIPCIÓN | POTENCIA MÁXIMA (W) | VOLTAJE MÁXIMO (V) | CORRIENTE MÁXIMA (A) |
| 41D3024 | Módulo de carga de CD para LED | 300 | 300 | 24 |
| 41D5012 | Módulo de carga de CD para LED | 300 | 500 (2) | 12 |
| 41D5024 | Módulo de carga de CD para LED | 300 | 500 (2) | 24 |
| 41D1204 | Módulo de carga de CD para LED | 10 | 120 | 4.0 |
| 42D5006 | Módulo de carga Dual de CD para LED | 150/150 | 500/500 (2) | 6.0/6.0 |
| 42D1202 | Módulo de carga Dual de CD para LED | 75/75 | 120/120 | 2.0/2.0 |
| MODELO | DESCRIPCIÓN | Ancho (MM/INCH) | Alto (MM/INCH) | Largo (MM/INCH) |
| 44M01 | Mainframe Carga CD, un Módulo | 160/6.3 | 177/7.0 | 452/17.8 |
| 44M01T | Mainframe Carga CD, un Módulo con Turbo | 160/6.3 | 177/7.0 | 452/17.8 |
| 44M02 | Mainframe Carga CD, dos Módulos | 269/10.6 | 177/7.0 | 452/17.8 |
| 44M02T | Mainframe Carga CD, dos Módulos con Turbo | 269/10.6 | 177/7.0 | 452/17.8 |
| 44M04 | Mainframe Carga CD, cuatro Módulos | 440/17.3 | 177/7.0 | 452/17.8 |
| 44M04T | Mainframe Carga CD, cuatro Módulos con Turbo | 440/17.3 | 177/7.0 | 452/17.8 |
Miles de equipos de marcas líderes
Distribución autorizada
Equipo técnico a tu disposición
Soluciones para manufactura e I+D
Nuestros especialistas pueden ayudarte a confirmar el ancho de banda, las opciones y los accesorios adecuados para tu aplicación.